1 eylül 2022 itibariyle elektrik fiyatlarına %20 ile %50 arasında zam geldiğini bir çok haber sitesinde portalında okumuşsunuzdur.Peki bu zamlardan sonra 1kWh elektrik meskenlerde kaç TL oldu? Iş yerlerinde ve sanayideki fiyatlar nedir. (cebimizden çıkacak herşey dahil fiyatları paylaşıyorum) 1 kwh elektrik kaç TL eylül 2022 zammı ve oluşan yeni fiyatlar.
1 kwh elektrik kaç TL
Tüm abone gruplarında 1 kWh elektrik fiyatı 1 eylül 2022 itibariyle tüm vergiler eklenmiş şekilde aşağıdaki tablodaki gibi olmuştur;
Bağlantı noktası | Abone Grubu | 1 KWh Bedeli (TL) |
OG ÇT | Sanayi | 4,71 |
OG ÇT | Ticarethane | 4,07 |
OG ÇT | Mesken | 2,38 |
OG ÇT | Tarımsal Sulama | 2,40 |
OG ÇT | Aydınlatma | 3,77 |
OG TT | Sanayi | 4,88 |
OG TT | Ticarethane | 4,23 |
OG TT | Mesken | 2,47 |
OG TT | Tarımsal Sulama alemdağ | 2,48 |
OG TT | Aydınlatma | 3,91 |
AG TT | Sanayi | 5,14 |
AG TT | Ticarethane ( 30 kWh/gün ve altı ) | 3,34 |
AG TT | Ticarethane ( 30 kWh/gün üstü ) | 4,45 |
AG TT | Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 1,73 |
AG TT | Mesken (8 kWh/gün üstü) | 2,60 |
AG TT | Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 0,82 |
AG TT | Tarımsal Sulama | 2,60 |
AG TT | Aydınlatma | 4,13 |
AG TT | Genel Aydınlatma | 3,48 |
Elektrik fiyatları zam öncesi ve sonrası
Aşağıdaki tabloda 100kWh enerji Temmuz 2022 de zamlandığında ne kadardı, ve 1 Eylül 2022 itibariyle kaç TL olduğunu gösteren grafik ve değişim oranlarını görebilirsiniz.
Temmuz | Eylül | |||
100 KWh Bedeli ( Her şey dahil ) TL | 22 07 | 22 09 | Değişim Oranı % | |
1 No | Tüketici | ₺292,42 | ₺440,99 | 50,81% |
OG ÇT | Sanayi | ₺313,47 | ₺471,01 | 50,26% |
OG ÇT | Ticarethane | ₺312,49 | ₺407,01 | 30,25% |
OG ÇT | Mesken | ₺198,08 | ₺238,16 | 20,23% |
OG ÇT | Tarımsal Sulama | ₺199,32 | ₺239,64 | 20,23% |
OG ÇT | Aydınlatma | ₺289,06 | ₺376,55 | 30,27% |
OG TT | Sanayi | ₺325,21 | ₺487,81 | 50,00% |
OG TT | Ticarethane | ₺325,21 | ₺422,77 | 30,00% |
OG TT | Mesken | ₺205,74 | ₺246,89 | 20,00% |
OG TT | Tarımsal Sulama | ₺206,68 | ₺248,02 | 20,00% |
OG TT | Aydınlatma | ₺301,09 | ₺391,41 | 30,00% |
AG TT | Sanayi | ₺342,43 | ₺513,65 | 50,00% |
AG TT | Ticarethane ( 30 kWh/gün ve altı ) | ₺256,82 | ₺333,87 | 30,00% |
AG TT | Ticarethane ( 30 kWh/gün üstü ) | ₺342,43 | ₺445,16 | 30,00% |
AG TT | Mesken (8 kWh/gün ve altı) | ₺144,55 | ₺173,46 | 20,00% |
AG TT | Mesken (8 kWh/gün üstü) | ₺216,82 | ₺260,19 | 20,00% |
AG TT | Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | ₺68,53 | ₺82,23 | 20,00% |
AG TT | Tarımsal Sulama | ₺216,82 | ₺260,19 | 20,00% |
AG TT | Aydınlatma | ₺317,40 | ₺412,62 | 30,00% |
AG TT | Genel Aydınlatma | ₺348,00 | ₺348,00 | 0,00% |
Elektrik fiyatları yılbaşından bugüne değişimi
Aşağıdaki tabloda elektrik fiyatlarının 1 ocak 2022 ve 1 eylül 2022’ye kadar ne kadar değişim geçirdiğini görmeniz mümkündür.
Ocak | Eylül | |||
Bağlantı noktası | Abone Grubu | 22.01 | 22 09 | Değişim Oranı % |
OG ÇT | Sanayi | ₺204,72 | ₺471,01 | 130,08% |
OG ÇT | Ticarethane | ₺249,51 | ₺407,01 | 63,12% |
OG ÇT | Mesken | ₺187,91 | ₺238,16 | 26,74% |
OG ÇT | Tarımsal Sulama | ₺189,08 | ₺239,64 | 26,74% |
OG ÇT | Aydınlatma | ₺230,78 | ₺376,55 | 63,17% |
OG TT | Sanayi | ₺205,87 | ₺487,81 | 136,95% |
OG TT | Ticarethane | ₺260,17 | ₺422,77 | 62,50% |
OG TT | Mesken | ₺195,47 | ₺246,89 | 26,31% |
OG TT | Tarımsal Sulama | ₺196,36 | ₺248,02 | 26,31% |
OG TT | Aydınlatma | ₺240,87 | ₺391,41 | 62,50% |
AG TT | Sanayi | ₺228,26 | ₺513,65 | 125,03% |
AG TT | Ticarethane ( 30 kWh/gün ve altı ) | ₺333,87 | ||
AG TT | Ticarethane ( 30 kWh/gün üstü ) | ₺273,95 | ₺445,16 | 62,50% |
AG TT | Mesken (8 kWh/gün ve altı) | ₺137,33 | ₺173,46 | 26,31% |
AG TT | Mesken (8 kWh/gün üstü) | ₺206,00 | ₺260,19 | 26,31% |
AG TT | Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | ₺65,11 | ₺82,23 | 26,31% |
AG TT | Tarımsal Sulama | ₺206,00 | ₺260,19 | 26,31% |
AG TT | Aydınlatma | ₺253,92 | ₺412,62 | 62,50% |
AG TT | Genel Aydınlatma | ₺201,17 | ₺348,00 | 72,99% |
Faydalı linkler:
EPDK tarife tabloları ( elektrik ham fiyatlarını görmek isteyenler için) https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari
Ham elektrik fiyatına vergilerin eklenmesi nasıl oluyor bu videomuzda detaylı olarak bulabilirsiniz
güncelleme 1 ocak 2023
güncel elektrik fiyatları , dağıtım bedelleri , güneş enerjisi yatırımcısı için önemli olan lisanssız elektrik üretimi dağıtım bedelleri ile ilgili yeni video makalemiz
Gazete haberleri:
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrige-ve-dogalgaza-zam-geldi-42129547